Linz Marathon: Daniel Dober erreicht das Ziel in 2:57:42
Gratulation an Daniel Dober! Eine Kilometerzeit von 4:13 min über 42 km ist für einen Hobbysportler eine wirklich tolle Leistung. Diese Zeit erfordert einen großen Trainingsaufwand und Durchhaltevermögen.
Die übrigen Eidenberger Läufer begnügten sich mit kürzeren Distanzen. Gratulation aber an alle Starter – jeder hat sein Bestes gegeben.
Die äußeren Bedingungen waren sehr gut, teilweise war etwas Gegenwind zu spüren. Die vielen, vielen Zuschauer entlang der Strecke boten für das Läuferfeld eine tolle Kulisse. Ein Dankeschön auch an die zahlreichen Eidenberger Fans für die Anfeuerungen.
Die Ergebnisse der Eidenberger und Genger Läufer:
Halbmarathon | Kl-Rg | Nettozeit | min/km |
Hansbert Fröler | 33 | 1:37:31 | 4:37 |
Manfred Ginterseder | 145 | 1:42:58 | 4:53 |
Monika Wakolm | 10 | 1:43:51 | 4:55 |
Gottfried Wollendorfer | 4 | 1:53:51 | 5:24 |
Klaus Hemmelmayr | 9 | 1:23:26 | 3:57 |
Günther Kneidinger | 20 | 1:23:26 | 3:57 |
Roman Gattringer | 51 | 1:40:32 | 4:46 |
Viertelmarathon | |||
Niklas Peil | 71 | 0:44:31 | 4:14 |
Jakob Hammer | 635 | 0:56:09 | 5:21 |
Elisabeth Dumfart | 237 | 1:01:05 | 5:49 |
Christine Dumfart | 236 | 1:01:05 | 5:49 |
Birgit Peil | 481 | 1:07:29 | 6:26 |
Laura Wakolbinger | 625 | 1:11:09 | 6:47 |
Andrea Plakolm | 228 | 1:00:52 | 5:48 |
Florian Koblmüller | 48 | 43:29 | 4:08 |
Marlene Koblmüller | 119 | 57:33 | 5:29 |
Am Samstag ging der Junior-Marathon über die Bühne. Erstmals durften die Kinder im Linzer Stadion laufen. Die Eidenberger Kinder hatten alle die Distanz von 440 m zu bewältigen. Obwohl jeder Jahrgang getrennt in männlich und weiblich gestartet wurde, waren pro Lauf sehr viele Kinder am Start. Es war daher gar nicht so einfach, gut vom Start wegzukommen und dann nicht über die Beine der anderen Kinder zu stolpern. Das Stadion bot eine tolle Kulisse für die Kinder und die Läufe waren etwas übersichtlicher als im Linzer Donaupark.
Jg | Name | Zeit | Rang | Starter | |
Jg 07 | David Dober | 2:11,8 | 17 | 96 | |
Jg 06 | Max Köppl | 2:13,9 | 56 | 122 | |
Jg 05 | Dober Lea | 2:19,4 | 78 | 113 | |
Jg 04 | Daniel Köppl | 1:45,9 | 25 | 116 |
Mit den Startnummern 12539 und 12558 sind noch zwei Eidenbergerinnen beim Viertelmarathon gestartet.